Unità trattamento corona bilaterali
TCB 10 - 12 - 15
Immagini - disegni - specifiche - brochure
Cliccare sulle immagini per ingrandirle

TCB 10 - 12 - 15

Disegno TCB 10 - 12 - 15

Disegno TCB 10 - 12 - 15
Specifiche tecniche
Trattatori corona bilaterali
TCB 10 - 12 - 15
| Trattatore bilaterale | TCB 10 | TCB 12 | TCB 15 |
|---|
| Trattamento utile minimo mm | 400 | 400 | 400 |
|---|
| Trattamento utile massimo mm | 1800 | 2000 | 3300 |
|---|
| Singoli incrementi tratt. utile mm | 100 | 100 | 100 |
|---|
| Larghezza max materiale | Trattamento utile + 160 mm | Trattamento utile + 160 mm | Trattamento utile + 160 mm |
|---|
| Rulli di trattamento | Due ø100 mm | Due ø120 mm | Due ø150 mm |
|---|
| Rulli di rinvio | Due ø100 mm | Due ø100 mm | Due ø100 o ø120mm (*) |
|---|
| Velocità di lavoro meccanica | da 5 a 100 m/min(**) | da 5 a 120 m/min(**) | da 5 a 200 m/min(**) |
|---|
| Rivestimento rulli trattamento | Gomma siliconica | Gomma siliconica | Gomma siliconica |
|---|
| Barre di elettrodi per rullo di trattamento | Una | Una | Una |
|---|
| Punte di scarica standard | sette (opz. tre) | sette (opz. tre) | sette (opz. tre o nove (**)) |
|---|
| Elettrodi sezionabili standard con passo | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
|---|
| Generatore applicabile | GET 12 | GET 12 | GET12 / GET 12D |
|---|
| Ventole aspirazione fornite | Una | Una | Una o due |
|---|
(*)
secondo utile trattamento ed applicazioneScaricare Brochure TCB 10-12-15